<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bureau-1</title>
	<atom:link href="http://www.bureau-1.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bureau-1.dk</link>
	<description>De seneste nyheder fra det danske land</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 09:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wozniacki dater golfspiller</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/wozniacki-dater-golfspiller/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/wozniacki-dater-golfspiller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfbaner]]></category>
		<category><![CDATA[golfspiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Den Nordirske golfspiller Rory McIroy har bekræftet, at han og Caroline Wozniacki er kærester &#8211; Det er dejligt at kunne tale med én, som forstår, hvad man går igennem, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.
Rygterne har været tiltagende, efter at de to sportsstjerner er blevet set sammen ved flere lejligheder. Og Rory McIlroy er også til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Nordirske golfspiller Rory McIroy har bekræftet, at han og Caroline Wozniacki er kærester &#8211; Det er dejligt at kunne tale med én, som forstår, hvad man går igennem, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.<br />
Rygterne har været tiltagende, efter at de to sportsstjerner er blevet set sammen ved flere lejligheder. Og Rory McIlroy er også til stede ved turneringen i New Haven, hvor Wozniacki er igennem til semifinalen. &#8220;Han er sød, stille og rolig og nede på jorden. Og så lever han det samme liv som mig, kan man sige. Der er mange ligheder mellem golf og tennis og de ting, man går igennem&#8221; forklarer Wozniacki. <a href="http://www.danskegolfbaner.dk">Golf</a> kan føre til mange ting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/wozniacki-dater-golfspiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bryllupsfotograf</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/bryllupsfotograf/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/bryllupsfotograf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[bryllupsfotograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Spændende bryllupsfotograf der laver bryllupsfoto i den moderne stil. De skæve og kreative bryllupsbilleder med de friske fotojournalistiske vinkler. Landsdækkende bryllupsfotografering. Se de kreative bryllupsfotografer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spændende bryllupsfotograf der laver bryllupsfoto i den moderne stil. De skæve og kreative bryllupsbilleder med de friske fotojournalistiske vinkler. Landsdækkende bryllupsfotografering. <a href="http://www.bryllupsfotograf.info">Se de kreative bryllupsfotografer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/bryllupsfotograf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagtjek</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/nyheder/tagtjek/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/nyheder/tagtjek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[jysk tagteknik]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tagkonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[tagteknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Er dit tag klar til den kommende vinter? Mange danske huse har ikke fået tjekket deres tag længe. Et dårligt isoleret tag kan være dyrt henover vinteren og det kan også spille negativt ind hvis huset skal sælges. Derfor er det en god idé at vedligeholde sit tag og sørge for, at det er i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er dit tag klar til den kommende vinter? Mange danske huse har ikke fået tjekket deres tag længe. Et dårligt isoleret tag kan være dyrt henover vinteren og det kan også spille negativt ind hvis huset skal sælges. Derfor er det en god idé at vedligeholde sit tag og sørge for, at det er i god stand og lever op til dagens standarder. I dag tilbyder mange firmaer med speciale i tagteknik et gratis tagtjek, hvor du kan få en vurdering af dit tag uden beregning. <a href="http://online.adservicemedia.dk/click2.php?id=656&amp;bid=123067">Bestil et gratis tagtjek her!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/nyheder/tagtjek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øget trafik fra København til Oslo</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/get-trafik-fra-k%c3%b8benhavn-til-oslo/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/get-trafik-fra-k%c3%b8benhavn-til-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[grenaa-varberg]]></category>
		<category><![CDATA[københavn-oslo]]></category>
		<category><![CDATA[oslobåden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Henover sommermånederne mærker både flytrafikken og færgetrafikken forøget omsætning, når mange danskere tager til Norge for at tage i sommerhus eller på bilferie. Færgerne er ofte fyldte i disse måneder med feriehungrende danskere, der benytter færgeruten mellem København og Oslo til at få bilen med over vandet. Mange andre danske færgeruter har også nydt godt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henover sommermånederne mærker både flytrafikken og færgetrafikken forøget omsætning, når mange danskere tager til Norge for at tage i sommerhus eller på bilferie. Færgerne er ofte fyldte i disse måneder med feriehungrende danskere, der benytter <a href="http://www.koebenhavn-oslo.dk/">færgeruten mellem København og Oslo</a> til at få bilen med over vandet. Mange andre danske færgeruter har også nydt godt af øgede passagertal henover sommeren. Bl.a. <a href="http://www.grenaa-varberg.dk/">færgen fra Grenå til Varberg</a>. En færge som mange benytter som sit udgangspunkt for en biltur i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/get-trafik-fra-k%c3%b8benhavn-til-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven Media</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/seven-media/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/seven-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Milliardæren Kenny Stokes vil kombinere australske aviser med Seven Media i et overtagelsesbud på 2 mia. dollars. Overtagelsesbuddets størrelsesorden i relation til Seven Media skal ifølge Stokes ses som en reaktion på det forbedrede økonomiske klima for nyhedsudgivelser i Australien. Hvorvidt salget af Seven Media går i gennem vil tiden vise. Måske er det et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milliardæren Kenny Stokes vil kombinere australske aviser med Seven Media i et overtagelsesbud på 2 mia. dollars. Overtagelsesbuddets størrelsesorden i relation til <a href="http://www.businessweek.com/news/2011-02-21/stokes-plans-a-2-billion-merger-to-vie-with-packer-rinehart.html">Seven Media</a> skal ifølge Stokes ses som en reaktion på det forbedrede økonomiske klima for nyhedsudgivelser i Australien. Hvorvidt salget af Seven Media går i gennem vil tiden vise. Måske er det et symptom på en opblødning indenfor M&amp;A markedet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/ikke-kategoriseret/seven-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unges pensioner smuldrer</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/laan-penge/unges-pensioner-smuldrer/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/laan-penge/unges-pensioner-smuldrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lån penge]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[pensionsgebyr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Mange unge får pension med i lønnen, når de startet på job, men de glemmer ofte at tage den med, når de skifter job eller starter på et studie. Derfor står pensionen og bliver spist op af gebyrer. Alene i pensionsselskabet PensionDanmark har 44.000 danskere under 40  tilsammen over en halv milliard stående i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange unge får pension med i lønnen, når de startet på job, men de glemmer ofte at tage den med, når de skifter job eller starter på et studie. Derfor står pensionen og bliver spist op af gebyrer. Alene i pensionsselskabet PensionDanmark har 44.000 danskere under 40  tilsammen over en halv milliard stående i et såkaldt hvilende depot.</p>
<p>Mange unge er slet ikke opmærksomme på, at de får pension igennem jobbet, og jo  flere småjobs des flere småpensioner i forskellige selskaber. Enten bør man få pensionerne samlet eller udbetalt.</p>
<p>Hos PFA er administrationsgebyret på småpensionerne f.eks. 648 kroner om året,  men faktisk kan pengene udbetales i stedet. Hvis du har en pensionsopsparing under 5.000 kroner hos f.eks. PFA, er det derfor altid en god idé at få den udbetalt. Det er gratis, men så skal du  selvfølgelig betale skat. Men det er klart den bedste idé, hvis ens  pension er så lille, at renterne er lavere end administrationsgebyret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/laan-penge/unges-pensioner-smuldrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandiaweb</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/skandiaweb/skandiaweb/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/skandiaweb/skandiaweb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[skandiaweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Skandiaweb levere it-løsninger primært indenfor CMS og hosting. Skandiaweb blev startet af kun to medarbejdere, men Skandiaweb er siden vokset til mere end 70 ansatte fordelt på de tre kontorer i København, Århus og Malmø. Skandiaweb&#8217;s missionen er ligesom fra begyndelsen at levere individuelt design af høj funktionel og praktisk kvalitet med mulighed for lokal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skandiaweb levere it-løsninger primært indenfor CMS og hosting. <a href="http://www.google.com/profiles/skandiawebpro">Skandiaweb</a> blev startet af kun to medarbejdere, men Skandiaweb er siden vokset til mere end 70 ansatte fordelt på de tre kontorer i København, Århus og Malmø. Skandiaweb&#8217;s missionen er ligesom fra begyndelsen at levere individuelt design af høj funktionel og praktisk kvalitet med mulighed for lokal, hurtig og personlig support.</p>
<p>Du kan se <a href="http://www.naymz.com/skandiaweb_dk_3400220">Skandiaweb&#8217;s profil</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/skandiaweb/skandiaweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advokat</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/advokat/advokat/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/advokat/advokat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advokat]]></category>
		<category><![CDATA[advodan]]></category>
		<category><![CDATA[advokater]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Advokatbranchen har oplevet en stigning i antallet af insolvens-sager igennem den økonomiske krise. Det har en advokat fra Advodan også kunnet mærke på efterspørgslen på advokat-ydelser indenfor insolvens-området. Hvordan 2011 kommer til at tegne sig for advokaterne er dog for tidligt at spå om.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advokatbranchen har oplevet en stigning i antallet af insolvens-sager igennem den økonomiske krise. Det har en <a href="http://www.advodan.dk">advokat</a> fra Advodan også kunnet mærke på efterspørgslen på advokat-ydelser indenfor insolvens-området. Hvordan 2011 kommer til at tegne sig for advokaterne er dog for tidligt at spå om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/advokat/advokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BroPas</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/bropas/bropas/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/bropas/bropas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bropas]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[øresund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[BroPas &#8211; Hvis du tit pendler over øresundsbroen er der gode rabatter at få i forbindelse med et BroPas, som også gør det nemmere at komme over broen. Der er en faldende tendens i tilflytningen af danskere i Malmö efter de faldende priser på fast ejendom i København.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ted.dk">BroPas</a> &#8211; Hvis du tit pendler over øresundsbroen er der gode rabatter at få i forbindelse med et BroPas, som også gør det nemmere at komme over broen. Der er en faldende tendens i tilflytningen af danskere i Malmö efter de faldende priser på fast ejendom i København.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/bropas/bropas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarks konkurrenceevne forringet</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/nyheder/danmarks-konkurrenceevne-forringet/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/nyheder/danmarks-konkurrenceevne-forringet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge World Economic Forum er Danmarks konkurrenceevne forringet i forhold til samme undersøgelse sidste år.
Danmark har i en årrække ligget på 3. pladsen i undersøgelsen, som sammenligner alle landes konkurrenceevne. I 2009 faldt vi ned på 5. pladsen og i 2010 må Danmark altså nøjes med en 9. plads.
Trenden med svækkelse af Danmarks konkurrenceevne slås [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge World Economic Forum er Danmarks konkurrenceevne forringet i forhold til samme undersøgelse sidste år.</p>
<p>Danmark har i en årrække ligget på 3. pladsen i undersøgelsen, som sammenligner alle landes konkurrenceevne. I 2009 faldt vi ned på 5. pladsen og i 2010 må Danmark altså nøjes med en 9. plads.</p>
<p>Trenden med svækkelse af Danmarks konkurrenceevne slås også fast i andre økonomiske opgørelser. Bl.a. viser en opgørelse fra OECD, at Danmark på et lille årti er faldet fra en plads som det syvende rigeste land i verden til det 11. rigeste. </p>
<p>http://www.bt.dk/politik/danmark-paa-vej-ud-af-oekonomisk-top-10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/nyheder/danmarks-konkurrenceevne-forringet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helle Thorning i modvind</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/nyheder/helle-thorning-i-modvind/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/nyheder/helle-thorning-i-modvind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Helle Thorning Schmidts socialdemokrater er i stærk modvind efter formandens skattesag. Det er åbenbart de færreste danskere, der har forståelse for at den røde frontfigurs ægtemand kun betaler den lave skat i Schweiz når konen varsler skattestigninger i Danmark til finansiering af velfærden (se Epinion undersøgelse i BT). Sammenholdt med at Thorning selv og andre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helle Thorning Schmidts socialdemokrater er i stærk modvind efter formandens skattesag. Det er åbenbart de færreste danskere, der har forståelse for at den røde frontfigurs ægtemand kun betaler den lave skat i Schweiz når konen varsler skattestigninger i Danmark til finansiering af velfærden (se Epinion undersøgelse i <a href="http://www.bt.dk">BT</a>). Sammenholdt med at Thorning selv og andre prominente medlemmer af socialdemokratiet sender sine børn i privatskole kan man naturligvis fristes til at tvivle på Thorning&#8217;s sande synspunkter bortset fra, at hun selvfølgelig gerne vil være statsminister, og det kræver flest mulige stemmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/nyheder/helle-thorning-i-modvind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt dansk fundraising firma</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/nyheder/ny-dansk-fundraising-firma/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/nyheder/ny-dansk-fundraising-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Et nyt dansk firma hjælper grundskoler med at skaffe finansiering til projekter fra offentlige fonde og legater. De to indehavere er optimistiske for firmaets fremtid og vurderer, at mange skoler ikke har tid eller know-how nok til selv at søge de mange muligheder for offentlig og privat støtte. Besøg fundraiseren.dk og læs mere om hvordan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et nyt dansk firma hjælper grundskoler med at skaffe finansiering til projekter fra offentlige fonde og legater. De to indehavere er optimistiske for firmaets fremtid og vurderer, at mange skoler ikke har tid eller know-how nok til selv at søge de mange muligheder for offentlig og privat støtte. Besøg <a href="http://www.fundraiseren.dk">fundraiseren.dk</a> og læs mere om hvordan de kan hjælpe netop din skole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/nyheder/ny-dansk-fundraising-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nødhjælp har mange ansigter</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/noedhjaelp/n%c3%b8dhj%c3%a6lp-har-mange-ansigter/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/noedhjaelp/n%c3%b8dhj%c3%a6lp-har-mange-ansigter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nødhjælp]]></category>
		<category><![CDATA[nødhjælp]]></category>
		<category><![CDATA[red barnet]]></category>
		<category><![CDATA[sos børnebyerne]]></category>
		<category><![CDATA[verdensnaturfonden]]></category>
		<category><![CDATA[wspa]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der er en lang række af nødhjælp organisationer i Danmark, som aktivt støtter op om både menneskers og dyrs velfærd og rettigheder. Uanset den økonomiske krise er interessen stadig høj på verdensplan når det gælder aktiv støtte til velgørende organisationer. Senest har mange af de rigeste mennesker i Verden bl.a. Warren Buffett og Bill Gates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er en lang række af <a href="http://www.noedhjaelp.net">nødhjælp</a> organisationer i Danmark, som aktivt støtter op om både menneskers og dyrs velfærd og rettigheder. Uanset den økonomiske krise er interessen stadig høj på verdensplan når det gælder aktiv støtte til velgørende organisationer. Senest har mange af de rigeste mennesker i Verden bl.a. Warren Buffett og Bill Gates givet halvdelen af deres formuer til velgørende formål og opfordret andre til at gøre det samme. Du behøver naturligvis ikke at give halvdelen af din formue, men giv lidt af din tid eller overskud så verden bliver et bedre sted at være for alle. Både mennesker og dyr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/noedhjaelp/n%c3%b8dhj%c3%a6lp-har-mange-ansigter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-kasse</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/a-kasse/a-kasse/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/a-kasse/a-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a-kasse]]></category>
		<category><![CDATA[a-kasser]]></category>
		<category><![CDATA[dagpenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Flere og flere danskere vælger at være medlem af en A-kasse &#8211; det er især den længerevarende økonomiske krise, der har gjort danskerne mere tilbøjelige til at søge sikkerhed i muligheden for at få dagpenge i tilfælde af en fyring. Især de mange ny gule a-akasser og fagforeninger oplever stor tilgang bl.a. fordi de ofte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flere og flere danskere vælger at være medlem af en <a href="http://www.ama.dk">A-kasse</a> &#8211; det er især den længerevarende økonomiske krise, der har gjort danskerne mere tilbøjelige til at søge sikkerhed i muligheden for at få dagpenge i tilfælde af en fyring. Især de mange ny gule a-akasser og fagforeninger oplever stor tilgang bl.a. fordi de ofte er billigere i kontingent end de ældre a-kasser og fagforeninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/a-kasse/a-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autohjælp</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/autohj%c3%a6lp/autohj%c3%a6lp/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/autohj%c3%a6lp/autohj%c3%a6lp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autohjælp]]></category>
		<category><![CDATA[dansk autohjælp]]></category>
		<category><![CDATA[falck]]></category>
		<category><![CDATA[fdm]]></category>
		<category><![CDATA[vejhjælp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Den lange vinter igennem 2009/2010 har medført øget omsætning hos de danske autohjælps selskaber. Mange gamle biler har haft det svært med kulden, og autohjælp har derfor været til stor gavn for mange danskere. Den positive effekt har smittet af på annonceringen for vejhjælp som er taget til også igennem sommerperioden. Flere selskaber melder om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den lange vinter igennem 2009/2010 har medført øget omsætning hos de danske autohjælps selskaber. Mange gamle biler har haft det svært med kulden, og <a href="http://www.dansk-autohjaelp.net">autohjælp</a> har derfor været til stor gavn for mange danskere. Den positive effekt har smittet af på annonceringen for vejhjælp som er taget til også igennem sommerperioden. Flere selskaber melder om tilgang af kunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/autohj%c3%a6lp/autohj%c3%a6lp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oslobåden sejler til Norge</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/oslo-baaden/oslobaden-sejler-til-norge/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/oslo-baaden/oslobaden-sejler-til-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oslo Båden]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[oslo båd]]></category>
		<category><![CDATA[oslo færge]]></category>
		<category><![CDATA[oslobåd]]></category>
		<category><![CDATA[oslofærge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Oslobåden har efterhånden et godt brand i Danmark, og mange danskere benytter oslobåden til at tage bilen med på ferie til Norge. Der er en masse smuk natur i Norge og en masse gode skisportssteder, der har gjort Oslobåden stigende i antallet af passagerer, der tager turen over med færgen.
Få flere informationer og bestil billetter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.femer.dk">Oslobåden</a> har efterhånden et godt brand i Danmark, og mange danskere benytter oslobåden til at tage bilen med på ferie til Norge. Der er en masse smuk natur i Norge og en masse gode skisportssteder, der har gjort Oslobåden stigende i antallet af passagerer, der tager turen over med færgen.</p>
<p>Få flere informationer og bestil billetter til <a href="http://www.femer.dk">Oslobåden her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/oslo-baaden/oslobaden-sejler-til-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt taletidskort</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/taletidskort/mobilt-taletidskort/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/taletidskort/mobilt-taletidskort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taletidskort]]></category>
		<category><![CDATA[mobil priser]]></category>
		<category><![CDATA[mobil taletid]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[moiltelefoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Markedet for mobil taletidskort er ved at komme i fuld sving igen efter, at det har ligget lidt stille. Det er især online optankning af taletid, der har skæppet godt i kassen hos teleselskaber som Telia, TDC, M1 osv.
Det er især det unge segment der driver efterspørgslen på mobil telefoner og taletidskort. Det er fordi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markedet for mobil <a href="http://www.taletidskort.biz">taletidskort</a> er ved at komme i fuld sving igen efter, at det har ligget lidt stille. Det er især online optankning af taletid, der har skæppet godt i kassen hos teleselskaber som Telia, TDC, M1 osv.</p>
<p>Det er især det unge segment der driver efterspørgslen på mobil telefoner og taletidskort. Det er fordi, at de unge så selv er helt herrer over regningen, da de ikke er låst fast i et abonnement, som kan løbe løbsk, hvis de taler og sms&#8217;er for meget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureau-1.dk/taletidskort/mobilt-taletidskort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faldende annonceomsætning i 2009</title>
		<link>http://www.bureau-1.dk/bureau-1/faldende-annonceoms%c3%a6tning-i-2009/</link>
		<comments>http://www.bureau-1.dk/bureau-1/faldende-annonceoms%c3%a6tning-i-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bureau 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureau-1.dk/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Dansk Oplagskontrol&#8217;s Reklameforbrugsundersøgelse for 2009 tegner et billede med nedgang i annonceomsætningen praktisk talt indenfor alle kanaler i mediebranchen.
Det samlede fald i annonceomsætningen var på ca. DKK 2 milliarder, som svarer til 15 procent.
Magasiner blev hårdest ramt på omsætningen med et fald på 30 % dernæst blev fagblade, tidsskrifter og dagblade ramt med en nedgang [...]]]></description>
